haute performance dc sans brosse ventilateur conçu pour maximiser l'airflow CFM au bruit DBA Ratio. Les paliers à double ballon classés à 67 000 heures permettent aux ventilateurs d'être plongés à plat ou à pied debout.
Article no.:
D08015Commande (MOQ):
1000Paiement:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionOrigine du produit:
ChinaCouleur:
BlackPort dexpédition:
ShenzhenDélai de mise en œuvre:
20 working daysPoids:
50g80mm x 80mm x 15mm Les fans axiaux refroidis par air sont développés par Chungfo. basé sur la demande de marché des fans de refroidissement et est applicable au cool divers équipements
à propos de cet article
ventilateur axial DC 80x80x15mm (3,15 "x3.15" x0.59 ")
Général Spécification:
Cadre: PBT (noir) UL94V-0
Roue: PBT (noir) UL94V-0
opérant Température: -10ºC ~ 70ºC
Moteur Protection: redémarrage automatique ou protection contre la polarité
Isolation Résistance: 20mΩ ou plus avec un DC500V Megger
Robustes diélectriques Tension: AC500V 1s
Roulement Type: roulement à manches ou roulement à billes
· Tous La lecture sont des valeurs typiques à la note tension.
· Paramètres peut être défini en fonction du client Exigences.
fonctionnalité
Plus de modèles
Ces Les ventilateurs sont disponibles en plusieurs tailles pour accueillir diverses Applications- comme ceux trouvé dans des espaces restreints ou difficile à atteindre zones.
taper | maquette | Taille | taper | maquette | Taille |
Ventilateur axial DC | D02507 | 25x25x7mm (0,98 "x0,98" x0,27 ") | CC Axi fan | D06025 | 60x60x25mm (2,36 "x2.36" x0.98 ") |
D02510 | 25x25x10mm (0.98 "x0.98" x0.39 ") | D07015 | 70x70x15mm (2,75 "x2.75" x0.59 ") | ||
D03007 | 30x30x7mm (1,18 "x1.18" x0,27 ") | D07025 | 70x70x25mm (2,75 "x2,75" x0.98 ") | ||
D03010 | 30x30x10mm (1,18 "x1.18" x0.39 ") | D08010A | 80x80x10mm (3.15 "x3.15" x0.39 ") | ||
D03015 | 30x30x15mm (1,18 "x1.18" x0.59 ") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm (1,37 "x1.37" x0.39 ") | D08015 | 80x80x15mm (3,15 "x3.15" x0.59 ") | ||
D04007 | 40x40x7mm (1,57 "x1.57" x0,27 ") | D08020 | 80x80x20mm (3.15 "x3.15" x0.78 ") | ||
D04010A | 40x40x10mm (1,57 "x1.57" x0.39 ") | D08025A | 80x80x25mm (3.15 "x3.15" x0.98 ") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm (1,57 "x1.57" x0.59 ") | D08038 | 80x80x38mm (3.15 "x3.15" x1.5 ") | ||
D04020 | 40x40x20mm (1,57 "x1.57" x0.78 ") | D09025A | 92x92x25mm (3,62 "x3.62" x0.98 ") | ||
D04028 | 40x40x28mm (1,57 "x1.57" x1.10 ") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm (1,96 "x1.96" x0.39 ") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm (1,96 "x1.96" x0.59 ") | D09232 | 92x92x32mm (3,62 "x3.62" x1.26 ") | ||
D05015 | 50x50x15mm (1,96 "x1.96" x0.59 ") | D09238 | 92x92x38mm (3,62 "x3.62" x1.5 ") | ||
D05020 | 50x50x20mm (1,96 "x1.96" x0.78 ") | D11335 | 113x113x35mm (4,46 "x4.46" x1.38 ") | ||
D05025 | 50x50x25mm (1,96 "x1.96" x0.98 ") | D12025A | 120x120x25mm (4,72 "x4.72" x0.98 ") | ||
D06010 | 60x60x10mm (2,36 "x2.36" x0.39 ") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm (2,36 "x2.36" x0.59 ") | D12038 | 120x120x38mm (4,72 "x4.72" x1.5 ") | ||
D06020 | 60x60x20mm (2,36 "x2.36" x0.78 ") | D12539 | 125x125x39mm (4,93 "x4.93" x1.54 ") | ||
D06025 | 60x60x25mm (2,36 "x2.36" x0.98 ") | D13538 | 135x135x38mm (5,31 "x5.31" x1.49 ") |
application
Le ventilateur de refroidissement axial a une bonne stabilité de la température, peut fonctionner normalement dans l'environnement basse température de -10 ~ 70 ° C et peut être bien utilisé dans les armoires, les réfrigérateurs et les congélateurs.
Contrôle de qualité
Chungfo a une norme d'inspection de livraison stricte pour s'assurer que la qualité des produits se réunit Client ' exigences.
De plus, nos fans sont testés pour une qualité pour assurer la meilleure performance possible Performance. Notre Le personnel de contrôle de la qualité est hautement formé pour effectuer des tests stricts Procédures.
les clients
Au fil des ans, nous avons été avec de nombreuses marques bien connues pour réussir Coopération.
remercier sincèrement nos clients pour leur confiance et soutien.
certifications
une ll Nos produits sont approuvés par CE, UL et ect, ainsi que conformément à ROHS Exigence, la qualité est fiable et garantie.
Vous voulez savoir sur ce produit?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.