Le ventilateur du système de refroidissement axial à économie d'énergie 12V / 24V DC est certifié par CE, UL et RoHS. Chaque article sera testé avec soin et bien emballé par un professionnel. Solution de refroidissement et de ventilation, force axiale avec débit d'air de 43,07 CFM (max.) Vitesse 3500 RMP (max.) Bruit 39 dB-A (max.).
Article no.:
D08020Commande (MOQ):
1000Paiement:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionOrigine du produit:
ChinaCouleur:
BlackPort dexpédition:
ShenzhenDélai de mise en œuvre:
20 working daysPoids:
55gDébit d'air élevé 12V 24V Ventilateur sans balai CC, Comporte un roulement à douille/à billes. Compact la technologie de conception lui permet d'être complètement étanche à la poussière et à l'eau.
À propos de cet article
VENTILATEUR AXIAL CC 80x80x20mm(3.15"x3.15"x0.78")
Spécifications générales:
Cadre: PBT (noir) UL94V-0
Turbine : PBT (noir) UL94V-0
Température de fonctionnement : -10ºC~70ºC
Protection moteur : Redémarrage automatique ou protection de polarité
La resistance d'isolement: 20MΩ ou plus avec un mégohmmètre DC500V
Tension de tenue diélectrique : AC500V 1s
Type de roulement : Roulement à manchon ou roulement à billes
·Toutes les lectures sont des valeurs typiques à la tension nominale.
·Les paramètres peuvent être réglés selon les exigences du client.
Caractéristique
Plus de modèles
Ces ventilateurs sont disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à diverses applications, telles que celles trouvées dans des espaces restreints ou des zones difficiles d'accès.
Taper | Modèle | Taille | Taper | Modèle | Taille |
Ventilateur axial CC | D02507 | 25x25x7mm(0.98"x0.98"x0.27") | Axe CC al ventilateur | D06025 | 60x60x25mm(2.36"x2.36"x0.98") |
D02510 | 25x25x10mm(0.98"x0.98"x0.39") | D07015 | 70x70x15mm(2.75"x2.75"x0.59") | ||
D03007 | 30x30x7mm(1.18"x1.18"x0.27") | D07025 | 70x70x25mm(2.75"x2.75"x0.98") | ||
D03010 | 30x30x10mm(1.18"x1.18"x0.39") | D08010A | 80x80x10mm(3.15"x3.15"x0.39") | ||
D03015 | 30x30x15mm(1.18"x1.18"x0.59") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm(1.37"x1.37"x0.39") | D08015 | 80x80x15mm(3.15"x3.15"x0.59") | ||
D04007 | 40x40x7mm(1.57"x1.57"x0.27") | D08020 | 80x80x20mm(3.15"x3.15"x0.78") | ||
D04010A | 40x40x10mm(1.57"x1.57"x0.39") | D08025A | 80x80x25mm(3.15"x3.15"x0.98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm(1.57"x1.57"x0.59") | D08038 | 80x80x38mm(3.15"x3.15"x1.5") | ||
D04020 | 40x40x20mm(1.57"x1.57"x0.78") | D09025A | 92x92x25mm(3.62"x3.62"x0.98") | ||
D04028 | 40x40x28mm(1.57"x1.57"x1.10") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm(1.96"x1.96"x0.39") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm(1.96"x1.96"x0.59") | D09232 | 92x92x32mm(3.62"x3.62"x1.26") | ||
D05015 | 50x50x15mm(1.96"x1.96"x0.59") | D09238 | 92 x 92 x 38 mm (3,62"x3,62"x1,5") | ||
D05020 | 50x50x20mm(1.96"x1.96"x0.78") | D11335 | 113x113x35mm(4.46"x4.46"x1.38") | ||
D05025 | 50x50x25mm(1.96"x1.96"x0.98") | D12025A | 120x120x25mm(4.72"x4.72"x0.98") | ||
D06010 | 60x60x10mm(2.36"x2.36"x0.39") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm(2.36"x2.36"x0.59") | D12038 | 120 x 120 x 38 mm (4,72"x4,72"x1,5") | ||
D06020 | 60x60x20mm(2.36"x2.36"x0.78") | D12539 | 125x125x39mm(4.93"x4.93"x1.54") | ||
D06025 | 60x60x25mm(2.36"x2.36"x0.98") | D13538 | 135x135x38mm(5.31"x5.31"x1.49") |
Application
Les ventilateurs axiaux DC/AC sont disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à diverses applications. Ils sont souvent utilisés pour refroidir les réfrigérateurs, les caves à vin.
Contrôle de qualité
CHUNGFO a une norme d'inspection de livraison stricte pour garantir que la qualité des produits répond aux exigences du client.
De plus, nos ventilateurs sont testés pour leur qualité afin de garantir les meilleures performances possibles. Notre personnel de contrôle de la qualité est hautement qualifié pour effectuer des procédures de test rigoureuses.
Les clients
Au fil des ans, nous avons été avec de nombreuses marques bien connues pour parvenir à une coopération amicale.
Remercions sincèrement nos clients pour leur confiance et leur soutien.
Certificats
A Tous nos produits sont approuvés par CE, UL et ect, ainsi que conformes aux exigences RoHS, la qualité est fiable et garantie.
Vous voulez savoir sur ce produit?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.